Описание
d - диаметр резьбы
L - длина болта
b - длина резьбы
k - высота головки
s - диаметр описанной окружности
d, мм | L, мм | Кол-во шт. в 1 кг. | k, мм | s, мм |
8 | 12 | 96,618 | 5,3 | 13 |
8 | 16 | 84,746 | 5,3 | 13 |
8 | 18 | 79,808 | 5,3 | 13 |
8 | 20 | 75,470 | 5,3 | 13 |
8 | 25 | 66,357 | 5,3 | 13 |
8 | 30 | 57,637 | 5,3 | 13 |
8 | 35 | 51,760 | 5,3 | 13 |
8 | 40 | 46,948 | 5,3 | 13 |
8 | 45 | 42,974 | 5,3 | 13 |
8 | 50 | 39,604 | 5,3 | 13 |
8 | 55 | 36,738 | 5,3 | 13 |
8 | 60 | 34,247 | 5,3 | 13 |
8 | 65 | 32,082 | 5,3 | 13 |
8 | 70 | 30,175 | 5,3 | 13 |
8 | 75 | 28,474 | 5,3 | 13 |
8 | 80 | 26,961 | 5,3 | 13 |
8 | 90 | 24,366 | 5,3 | 13 |
8 | 100 | 22,227 | 5,3 | 13 |
8 | 110 | 21,1 | 5,3 | 13 |
8 | 120 | 19,5 | 5,3 | 13 |
Как съемная соединительная деталь применяются в машиностроении, приборостроении, мебельном производстве, а также в любом строительстве.
- Настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой класса точности B. Данный стандарт соответствует СТ СЭВ 4728-84.
- Конструкция и размеры болтов должны полностью соответствовать данным, указанным в ГОСТ 7798-70.
- Резьба сделана по ГОСТ 24705. Сбег и недорез резьбы - по ГОСТ 27148. Концы болтов - ГОСТ 12414.
- Радиус под головкой выполнен по ГОСТ 24670.
- Болты могут изготавливаться из стали: Ст 10; Ст 20.
- Технические требования соответствуют ГОСТ 1759.0.