Описание
d - диаметр резьбы
L - длина болта
b - длина резьбы
k - высота головки
s - диаметр описанной окружности
d, мм | L, мм | Кол-во шт. в 1 кг. | k, мм | s, мм |
8 | 12 | 102,04 | 5,3 | 13 |
8 | 14 | 95,24 | 5,3 | 13 |
8 | 16 | 90,09 | 5,3 | 13 |
8 | 20 | 81,30 | 5,3 | 13 |
8 | 25 | 71,94 | 5,3 | 13 |
8 | 30 | 64,52 | 5,3 | 13 |
8 | 35 | 58,48 | 5,3 | 13 |
8 | 40 | 53,48 | 5,3 | 13 |
8 | 45 | 49,26 | 5,3 | 13 |
8 | 50 | 45,87 | 5,3 | 13 |
8 | 55 | 42,74 | 5,3 | 13 |
8 | 60 | 40,00 | 5,3 | 13 |
8 | 65 | 37,59 | 5,3 | 13 |
8 | 70 | 35,46 | 5,3 | 13 |
8 | 75 | 33,56 | 5,3 | 13 |
8 | 80 | 31,85 | 5,3 | 13 |
8 | 90 | 28,90 | 5,3 | 13 |
8 | 100 | 26,53 | 5,3 | 13 |
8 | 110 | 24,45 | 5,3 | 13 |
8 | 120 | 22,68 | 5,3 | 13 |
8 | 130 | 23,09 | 5,3 | 13 |
8 | 140 | 19,76 | 5,3 | 13 |
8 | 150 | 18,62 | 5,3 | 13 |
8 | 160 | 17,57 | 5,3 | 13 |
8 | 170 | 16,61 | 5,3 | 13 |
8 | 180 | 15,75 | 5,3 | 13 |
8 | 190 | 15,04 | 5,3 | 13 |
8 | 200 | 14,39 | 5,3 | 13 |
Как съемная соединительная деталь применяются в машиностроении, приборостроении, мебельном производстве, а также в любом строительстве.
- Настоящий стандарт распространяется на болты с шестигранной головкой класса точности B. Данный стандарт соответствует СТ СЭВ 4728-84.
- Конструкция и размеры болтов должны полностью соответствовать данным, указанным в ГОСТ 7798-70.
- Резьба сделана по ГОСТ 24705. Сбег и недорез резьбы - по ГОСТ 27148. Концы болтов - ГОСТ 12414.
- Радиус под головкой выполнен по ГОСТ 24670.
- Болты могут изготавливаться из стали: Ст 10; Ст 20.
- Технические требования соответствуют ГОСТ 1759.0.